jueves,18 agosto 2022
Espacio euroiberoamericano de diálogo sobre la innovación social, profesional y académica
InicioInnovación y AcademiaAsí se repartirán las universidades públicas los 361,5 millones UE para recualificar...
Entre 22 de Madrid, Andalucía y Cataluña sumarán casi 2/3

Así se repartirán las universidades públicas los 361,5 millones UE para recualificar a 2.521 PDIs

Redacción
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el reparto por universidades públicas de los 361,5 millones en ayudas de formación a al menos 2.521 profesores para su re cualificación. Casi dos tercios del total se repartirán entre las 22 universidades de Madrid, Andalucía y Cataluña incluidas entre las 47 que se citan en el Decreto que autoriza su adjudicación directa por orden del Ministerio de Universidades.

Las actuaciones que se lleven a cabo con cargo a las subvenciones otorgadas mediante el Decreto aparecido el BOE permitirán a las universidades beneficiarias alcanzar el cumplimiento de las siguientes finalidades de interés público, social y económico en beneficio de una mejora de la calidad de la educación en España:

a) la formación de jóvenes doctores;

b) la recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado mediante la promoción de la movilidad del personal docente e investigador;

c) la atracción de talento internacional.

3. A tal fin, las universidades beneficiarias destinarán las subvenciones otorgadas mediante el presente real decreto a financiar ayudas que comprenderán las siguientes modalidades:

a) Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores.

b) Ayudas para la recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado.

c) Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional.

Algo más de 200 millones irán a las tres autonomías de más población universitaria pública: Madrid 71,8 millones, Andalucía casi 64,9 y Cataluña otros 64,88.

Las 6 de Madrid recibirán 71,8 millones de euros, con el reparto que sigue: UCM 25.546.374 euros, UAM 16.499.811, URJC 7.238.391, UPM 10.600.896, Alcalá 6.838.575, y UC3M 5.095.650 euros.

Las 9 de Andalucía casi 65 millones, con esta distribución: Sevilla 16.801.356, Granada 15.522.426, Málaga 8.231.766, Córdoba 5.495.109, Cádiz 5.842.692, Jaén 3.719.310 Almeria 3.499.011,Pablo Olavide de Sevilla 3.236.571,  Huelva 2.649.381

Las 7 de Cataluña recibirán 64,883.940, con esta asignación: Barcelona 20.160.033, Autónoma de Barcelona 17.512.095, Politécnica de Catalunya 9.996.621, Pompeu Fabra 5.406.801, Rovira i Virgili 5.016.495, Lleida,  3.717.309.y Girona3.074.586.

El procedimiento de concesión de la subvención será el de concesión directa, dadas las razones que acreditan el interés público, social y económico de la concesión de estas subvenciones, que se concretan en la naturaleza pública de sus beneficiarias y, por tanto, su servicio a los intereses generales, 

Su objetivo será la recualificación del sistema universitario español y, por otro, su modernización y digitalización, según la inversión C21.I4 «Formación y capacitación del personal docente e investigador del componente 21 del Plan de Recuperación. se trata de una inversión de carácter plurianual, dirigida a la promoción de la formación de sus jóvenes doctores, del fomento de la movilidad de su personal docente e investigador para la recualificación del profesorado funcionario y contratado y de la atracción del talento internacional.

Esta inversión contempla la concesión de subvenciones a las universidades públicas españolas por un importe total de 361,56 millones de euros para el período 2021-2023. Se ha fijado como objetivo que las universidades públicas concedan un mínimo de 2.521 ayudas de formación en las tres modalidades previstas a fecha de 31 de diciembre de 2023.

La distribución y la asignación de este importe se realizará mediante criterios objetivos, que se concretan en el número de personas que han obtenido el título de doctor o doctora en cada una de ellas en los años 2017, 2018 y 2019, así como en el número de personal docente e investigador equivalente a tiempo completo que desempeñaba sus funciones en las mismas en el curso 2019-2020. De este modo este programa plurianual beneficiará a todas las universidades públicas por lo que tendrá impacto en el conjunto del sistema universitario público y se desplegará en todo el territorio estatal.

La norma justifica esas asignaciones en que e​l capital humano de las universidades públicas constituye un activo fundamental para conseguir sus objetivos (garantizar el derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución, producir y transferir conocimiento e innovación y formar ciudadanos y ciudadanas responsables con la mejora de sus habilidades profesionales), por lo que el fomento de la recualificación y la movilidad nacional e internacional de su personal docente e investigador permitirá aumentar la calidad del servicio público que prestan y garantizar de este modo el derecho a la educación.

El detalle completo de las 47 universidades es el siguiente: 

Universidad beneficiaria

Cuantía 2021

(en euros)

Cuantía 2022

(en euros)

Cuantía 2023

(en euros)

Total

(en euros)

Número mínimo de ayudas a conceder como objetivo
A Coruña. 1.694.396 1.694.396 1.694.396 5.083.188 35
Alcalá. 2.279.525 2.279.525 2.279.525 6.838.575 49
Alicante. 2.310.141 2.310.141 2.310.141 6.930.423 48
Almería. 1.166.337 1.166.337 1.166.337 3.499.011 24
Autónoma de Barcelona. 5.837.365 5.837.365 5.837.365 17.512.095 127
Autónoma de Madrid. 5.499.937 5.499.937 5.499.937 16.499.811 120
Barcelona. 6.720.011 6.720.011 6.720.011 20.160.033 144
Burgos. 663.154 663.154 663.154 1.989.462 13
Cádiz. 1.947.564 1.947.564 1.947.564 5.842.692 40
Cantabria. 1.299.373 1.299.373 1.299.373 3.898.119 27
Carlos III de Madrid. 1.698.550 1.698.550 1.698.550 5.095.650 35
Castilla-La Mancha. 2.238.704 2.238.704 2.238.704 6.716.112 45
Complutense de Madrid. 8.515.458 8.515.458 8.515.458 25.546.374 180
Córdoba. 1.831.703 1.831.703 1.831.703 5.495.109 38
Extremadura. 2.063.797 2.063.797 2.063.797 6.191.391 42
Girona. 1.239.103 1.239.103 1.239.103 3.717.309 26
Granada. 5.174.142 5.174.142 5.174.142 15.522.426 108
Huelva. 883.127 883.127 883.127 2.649.381 18
Illes Balears (Les). 1.209.717 1.209.717 1.209.717 3.629.151 25
Jaén. 1.239.770 1.239.770 1.239.770 3.719.310 25
Jaume I de Castellón. 1.313.841 1.313.841 1.313.841 3.941.523 27
La Laguna. 1.761.405 1.761.405 1.761.405 5.284.215 36
La Rioja. 506.344 506.344 506.344 1.519.032 10
Las Palmas de Gran Canaria. 1.187.042 1.187.042 1.187.042 3.561.126 24
León. 1.024.060 1.024.060 1.024.060 3.072.180 21
Lleida. 1.024.862 1.024.862 1.024.862 3.074.586 21
Málaga. 2.743.922 2.743.922 2.743.922 8.231.766 56
Miguel Hernández de Elche. 1.344.933 1.344.933 1.344.933 4.034.799 28
Murcia. 3.014.325 3.014.325 3.014.325 9.042.975 63
Oviedo. 2.608.414 2.608.414 2.608.414 7.825.242 54
Pablo de Olavide. 1.078.857 1.078.857 1.078.857 3.236.571 22
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 5.415.135 5.415.135 5.415.135 16.245.405 112
Politécnica de Cartagena. 634.041 634.041 634.041 1.902.123 13
Politécnica de Catalunya. 3.332.207 3.332.207 3.332.207 9.996.621 70
Politécnica de Madrid. 3.533.632 3.533.632 3.533.632 10.600.896 73
Politècnica de València. 3.327.709 3.327.709 3.327.709 9.983.127 69
Pompeu Fabra. 1.802.267 1.802.267 1.802.267 5.406.801 39
Pública de Navarra. 924.291 924.291 924.291 2.772.873 19
Rey Juan Carlos. 2.412.797 2.412.797 2.412.797 7.238.391 49
Rovira i Virgili. 1.672.165 1.672.165 1.672.165 5.016.495 36
Salamanca. 3.023.492 3.023.492 3.023.492 9.070.476 64
Santiago de Compostela. 2.958.600 2.958.600 2.958.600 8.875.800 62
Sevilla. 5.600.452 5.600.452 5.600.452 16.801.356 116
València (Estudi General). 5.201.237 5.201.237 5.201.237 15.603.711 109
Valladolid. 2.174.839 2.174.839 2.174.839 6.524.517 44
Vigo. 1.810.445 1.810.445 1.810.445 5.431.335 37
Zaragoza. 3.576.812 3.576.812 3.576.812 10.730.436 73

 

De interés

Artículos Relacionados

Centro de preferencias de privacidad