Como consecuencia directa de los compromisos internacionales adquiridos por España para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y al amparo del artículo 42 de la Ley 10/2010 surge El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
¿Qué es el SEPBLAC?
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España.
Sus actuaciones están dirigidas a la prevención e impedimento de la utilización del sistema financiero, empresas o profesionales para el blanqueo de capitales.
Este organismo es el encargado de recibir, analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan de la información financiera relacionada con fondos de los cuales se sospecha una procedencia delictiva.
El SEPBLAC es el organismo que se encarga de recibir y procesar las solicitudes de información y colaboración de organismos y autoridades nacionales e internacionales, y a su vez, recibe las comunicaciones derivadas de la aplicación del régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Nº de comunicaciones sistemáticas realizadas al SEPBLAC en el periodo 2013 a 2016
Comunicantes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Bancos. | 487.462 | 483.095 | 365.977 | 325.019 |
Cajas de ahorros. | 112 | 170 | 170 | 167 |
Cooperativas de crédito. | 12.988 | 14.491 | 9.282 | 6.892 |
Establecimiento financiero de crédito. | 17 | 57 | 109 | 3226 |
Suc. entid. crédito extranjeras comunitarias. | 72.685 | 72.257 | 65.808 | 97.204 |
Suc. entid. crédito extranjeras extracomunitarias. | 1.126 | 1.475 | 1.733 | 1.824 |
Entidades de dinero electrónico. | 190 | 0 | 4 | 10 |
Sociedades aseguradoras (ramo vida). | 774 | 781 | 1.229 | 1.350 |
Suc. aseguradoras (ramo vida). | 0 | 0 | 15 | 7 |
Sociedades y agencias de valores. | 8.636 | 8.707 | 7.596 | 1.888 |
Suc. empr. serv. inversión extranjera comunitarias. | 1 | 19 | 73 | 159 |
Sociedades gestoras de inst de inversión colectiva. | 174 | 255 | 355 | 659 |
Sociedades gestoras de fondos de pensiones. | 11 | 15 | 1 | 0 |
Sociedades gestoras de entidades de cap. riesgo. | 3 | 13 | 8 | 11 |
Sociedades de capital riesgo. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedades de garantía reciproca | 1 | 0 | 2 | 0 |
Entidades de pago. | 190.898 | 896.931 | 1.545.640 | 1.683.007 |
Suc. Entidades de pago. | 2.436 | 3.093 | 2.826 | 6.084 |
Establecimientos de cambio de moneda. | 3.483 | 1.502 | 1.036 | 3.874 |
Casinos de juego. | 1.108 | 867 | 1.115 | 752 |
Banco de España. | 386 | 132 | 52 | 70 |
Agencia Tributaria. Servicios de Aduana | 18.726 | 19.861 | 23.938 | 25.333 |
Consejo General del Notariado. | 50 | 41 | 39 | 30 |
TOTAL | 801.267 | 1.503.662 | 2.027.008 | 2.157.566 |
A la vista del cuadro anterior, la primera conclusión que podemos obtener es que el número de comunicaciones sistemáticas se ha TRIPLICADO en los últimos cuatro años, y que las entidades de pago son la que has experimentado un mayor crecimiento, pasando de apenas 190.000 en el 2013 a prácticamente 1,7 millones en el 2016.

Inspecciones realizadas por el SEPBLAC
Las actuaciones de “inspección” realizadas por el SEPBLAC desde el 2013 a 2016 por tipo de entidad, pueden verse reflejadas en el siguiente cuadro:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
NUMERO DE OPERACIONES | NUMERO DE OPERACIONES | NUMERO DE OPERACIONES | NUMERO DE OPERACIONES | |
Entidades financieras | 4 | 23 | 22 | 13 |
Establecimientos financieros de crédito | 0 | 3 | 2 | 0 |
Sociedades de Garantías reciprocas | 0 | 4 | 0 | 0 |
Entidades de Dinero Electrónico | 0 | 3 | ||
Entidades de Pago | 7 | 4 | 4 | 2 |
Entidades de cambio en moneda Extranjera | 0 | 2 | 2 | 7 |
Empresas de servicios de inversión y de SGIIC | 8 | 0 | 6 | 10 |
Aseguradoras, corredores y EGFP | 1 | 7 | 0 | 4 |
Agencias Inmobiliarias | 0 | 5 | 4 | 2 |
Casinos de juego, loterías y juego online | 0 | 10 | 1 | 5 |
Auditores, contables, asesores fiscales | 0 | 6 | 7 | 1 |
Notarios y registradores | 0 | 2 | 1 | 0 |
Abogados | 0 | 10 | 5 | 15 |
Joyeros | 0 | 2 | 5 | 0 |
Prestadores de servicios societarios | 0 | 2 | 4 | 0 |
Inmobiliarias | 1 | 8 | 8 | 3 |
Transporte de Fondos | 0 | 2 | 0 | 0 |
Intermediarios en préstamos | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 91 | 71 | 65 |
La representación gráfica de los datos anteriores sería:

Blanqueo de capitales el delito del siglo XXI.


A la vista de los datos anteriores podemos sacar algunas conclusiones y realizar algunas consideraciones:
- El número de actuaciones inspectoras del SEPBLAC todavia es muy pequeño en relación al número de operaciones, pero tambien es cierto que la mayoría han sido de gran relevancia.
- Las actuaciones de inspección empezaron con mayor intensidad en los establecimientos financieros de credito, pero según han ido implantando los bancos sus propios sistemas de “prevención” y el SEPBLAC ha ido comprobando la efectividad de los mismos, las actuaciones de inspección se han ido trasladando hacia otras entidades, como las empresas de servicios de inversión, las entidades de cambio de moneda, y el colectivo de abogados.